| Medaillenspiegel: | ||||
| Gold: | Silber: | Bronze: |
Plazierung: |
|
| Olympische Spiele | 2012 | |||
|
Weltmeisterschaften |
2013 | 5. - 2007 | ||
| Hallen-WM | 2012 | |||
| Europameisterschaften | 2012 | |||
| Hallen-EM | 2013 | 2007 | 4. - 2005 6. - 2000 | |
|
Team EM |
2013 | |||
|
European-Indoor-Cup |
2005 | |||
| Sommer Universiade | 2005 | 2003 | ||
| Deutsche Meisterschaften | 2013 | 2007 | 2x | |
| Deutsche Hallenmeisterschaften | 3x | 2x | 1x | |
| Deutsche Jugend Hallenmeisterschaften | 1996 | |||
|
|
||||
|
Stand: 11.11.2016 |
|
Rekorde: |
|||
|
2005: |
Studentenweltrekord | 5,80m | |
| 2012: | Deutschen Rekord | 6,01m | |
| 2013: | Weltrekord in Master Athletics M35 | 5,90m | |
|
Stand: 11.11.2016 |
|
Auszeichungen: |
||
|
2005: |
Sportler des Jahres adh | |
| 2012: | Silbernes Lorbeerblatt | |
| 2012: | Felix als Sportler des Jahres in Nordrhein-Westfalen | |
| 2013: | Rudolf-Harbig-Gedächtnispreis | |
|
Stand: 11.11.2016 |
|
Jahresweltbestleistung: |
Top List |
|
| Jahr: | Halle: | Freiluft: |
| 2016 | verletzt | |
| 2015 | verletzt | verletzt |
| 2014 | verletzt | verletzt |
| 2013 | 2. (5,90m) | 3. (5,90m) |
| 2012 | 2. (5,92m) | 1. (6,01m) |
| 2011 | 17. (5,61m) | 7. (5,80m) |
| 2010 | verletzt | verletzt |
| 2009 | verletzt | 8. (5,75m) |
| 2008 | 20. (5,70m) | verletzt |
| 2007 | 2. (5,90m) | 4. (5,90m) |
| 2006 | 10. (5,75m) | 6. (5,85m) |
| 2005 | 7. (5,76m) | 12. (5,80m) |
| 2004 | 3. (5,81m) | 6. (5,82m) |
| 2003 | 14. (5,72m) | |
|
Stand: 11.11.2016 |
|
Anzahl der Wettkämpfe seit dem 24.05.1990: |
544 |
|
|
|
|
Wettkampfendergebnisse über: |
|
| 5,50m | 278 |
| 5,60m | 195 |
| 5,70m | 115 |
| 5,80m | 42 |
| 5,90m | 10 |
| 6,00m | 1 |
| Stand: 11.11.2016 |
| Leistungsentwicklung: | |||
| Jahr: | Alter: | Hallebestl.: | Freiluftbestl.: |
| 1990 | 12 | 0,00m | 2,30m |
| 1991 | 13 | 2,90m | 0,00m |
| 1992 | 14 | 2,90m | 3,20m |
| 1993 | 15 | 3,80m | 4,10m |
| 1994 | 16 | 4,40m | 4,71m |
| 1995 | 17 | 5,10m | 5,00m |
| 1996 | 18 | 5,30m | 5,24m |
| 1997 | 19 | 5,36m | 5,40m |
| 1998 | 20 | 5,40m | 5,52m |
| 1999 | 21 | 5,40m | 5,60m |
| 2000 | 22 | 5,60m | 5,71m |
| 2001 | 23 | 5,60m | 5,63m |
| 2002 | 24 | verl. | 5,76m |
| 2003 | 25 | 5,72m | 5,70m |
| 2004 | 26 | 5,81m | 5,82m |
| 2005 | 27 | 5,76m | 5,80m |
| 2006 | 28 | 5,75m | 5,85m |
| 2007 | 29 | 5,90m | 5,90m |
| 2008 | 30 | 5,70m | 5,70m |
| 2009 | 31 | 5,60m | 5,75m |
| 2010 | 32 | 5,60m | 5,41m |
| 2011 | 33 | 5,61m | 5,80m |
| 2012 | 34 | 5,92m | 6,01m |
| 2013 | 35 | 5,90m | 5,90m |
| 2014 | 36 | 5,60m | verl. |
| 2015 | 37 | verl. | verl. |
| 2016 | 38 | verl. | 5,10m |
|
Stand: 11.11.2016 |